Modell | ATG100 | ATG120 | ATG130 | ATG150 | ATG200 |
Produktabbildung | |||||
Geschwindigkeit in m/s | |||||
Geschwindigkeit in km/h | |||||
Min. Pulsabstand | >20ms | >20ms | >20ms | >20ms | 50ms |
Anschluss | M12 Buchse / Stecker | M12 Buchse / Stecker | M12 Buchse / Stecker | M8 Buchse / Stecker | |
Messbereich | 0,01 bis 360km/h | 0,01 bis 360km/h | 0,01 bis 360km/h | 0,01 bis 40km/h | 0 bis 200m/s |
Distanz Sensoren | 0,01 bis 2,5m | 0,01 bis 2,5m | 0,01 bis 2,5m | ca. 21mm | 10 bis 1000 cm |
1-Kanal Messung | |||||
2-Kanal Messung | |||||
Einzelmessung | |||||
Endlossmessung | |||||
Linearmodus | |||||
Netzbetrieb | |||||
Batteriebetrieb | |||||
Interner DC/DC-Wandler | |||||
Sprachumschaltung (Deutsch/Englisch) | |||||
Datenausgang | |||||
Artikelnummer | 445100 | 445120 | 445130 | 445150 445151 |
445212 445214 |
Ausstattung |
||
optionales Zubehör |
||
nicht verfügbar |
Geschwindigkeitsmessgeräte für …