Fertig konfektionierte Hochspannungskabel mit SHV Stecker erhalten Sie bei uns.
SHV-Verbinder eignen sich für alle Anwendungen bis 5 kV DC oder 3.5 kV eff. Diese Verbinder werden insbesondere bei Nuklearinstrumenten sowie Test- und Messvorrichtungen eingesetzt. Alle angegebenen Spannungswerte gelten für den gesteckten und den ungesteckten Zustand.
HOCHSPANNUNGSKABEL MIT SHV STECKER
DER KABELKONFIGURATOR FÜR KOAXIALKABEL
Mit unserem interativen Kabelkonfigurator können Sie anhand von Bildern oder Texten Ihr Kabel einfach zusammenstellen.– Online bestellen und in wenigen Tagen schon geliefert —
Unseren Kabelkonfigurator erreichen unter: www.koax24.de
| Hochspannunskabel | Artikel | max. Freq. (GHz) |
Dämpfung bei 2 GHz/m |
Außen Material |
Außen Ø (mm) |
Außen Ø (inch) |
| 1,4 KV | ||||||
| 4,85mm – 1,4 KV | 050111 | 1 | 0.84 | PVC | 4.85 | 0.191 |
| 3 KV | ||||||
| 2,90mm – 3KV | 050270 | PVC | 2.90 | 0.114 | ||
| 5 KV | ||||||
| 6,00 mm – 5 KV | 050110 | 1 | 0.68 | PVC | 6.00 | 0.236 |
| 9 KV | ||||||
| 4,60mm – 9KV | 050267 | PVC | 4.60 | 0.181 | ||
| 5,45mm – 9KV / UL | 050274 | PVC | 5.45 | 0.215 | ||
| 20 KV | ||||||
| 4,70mm – 20KV / UL | 050275 | PVC | 4.70 | 0.185 | ||
| 6,15mm – 20KV / UL | 050272 | PVC | 6.15 | 0.242 | ||
| 30 KV | ||||||
| 5,40mm – 30KV | 050266 | PVC | 5.40 | 0.213 | ||
| 6,00mm – 30KV / UL | 050273 | PVC | 6.00 | 0.236 | ||
KABEL FÜR AUSSENANWENDUNG
Folgende Kabel sind für Aussenanwendung geeignet: Lemo 106330, Lemo 140470, Lemo 122222