Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Koaxialkabel 75R für SDI und HDTV

Koaxialkabel für digitale und analoge Auswahl im Shop:

0.41/1.9 AF Draka
0,6/2,8 AF Draka
0.6/3.7 PVC Draka
0.8/3.7 AF Draka

Für die Übertragung von digitalen Signalen wie bei SDI und HDTV
1.0/4.8 AF Draka
HD PRO 0.6/2.8 AF Draka
1.2/4.8 PUR SC-AQUA MARINEX
1.2/4.8 PUR SC-Vector Plus

Wir konfektionieren (fast) alle Kabel passend für Ihre Anwendung! Egal, ob Sie Koaxialkabel, Triaxialkabel oder Hochspannungsleitungen benötigen.

Fragen Sie uns an: Anfrageformular Schon entdeckt?
Kabel nach Maß mit unserem Konfigurator für 50Ω und 75Ω Koaxialkabel

Übersicht 75 Ω Koaxkabel

75 Ω KOAXIALKABEL max. Freq.
GHz
Dämpfung
bei 2 GHz/m
Außen
Material
Außen
Ø mm
Außen
Ø inch
Artikel
RG 6 A/U 3 0.5 PVC 8.50 0.335 050261
RG11 A/U 3 0.39 PVC 10.30 0.406 050246
RG59 B/U 1 0.58 PVC 6.20 0.244 050245
RG59 DS 3 0.56 PLSF 6.1 0.24 050264
RG59 Flex 3 0.61 PVC 6.20 0.244 050262
RG59 Flex LSNH 3 0.55 LSNH 6.20 0.244 050285
RG175 AF 1 1.01 PLSF 2.8 0.11 050263
RG179 1 1.60 FEP 2.50 0.098 050226
RG179 B/U 1 1.28 FEP 2.54 0.1 050101
RG187 B/U 1 1.24 PFA 2.65 0.104 050102
RG302 /U 1 1.07 FEP 5.10 0.201 050260
0.41/1.9 AF FRNC 5 0.71 FRNC 3.10 0.122 050253
arnoflex 0.4/1.9 3 0.72 PLSF 3.50 0.138 050280
0,6/2,8 AF 5 0.48 FRNC 4.50 0.177 050179
arnoflex 0.6/2.8 3 0.48 FRNC 4.50 0.177 050281
HD PRO 0.6/2.8 AF 5 0.48 FRNC 4.50 0.177 050214
0.6/3.7 PVC 0.8 PVC 6.00 0.236 050215
arnoflex 0.8/3.6 3 0.37 PLSF 5.90 0.232 050282
0.8/3.7 AF 5 0.39 FRNC 5.90 0.232 050212
arnoflex 1.0/4.6 3 0.30 FRNC 6.95 0.274 050283
1.0/4.8 AF 5 0.29 FRNC 7.00 0.276 050213
1.2/4.8 PUR SC-Vector Plus 6 0.32 PUR 7.10 0.28 050217
1.2/4.8 SC-AQUA MARINEX 6 0.32 PUR 7.40 0.291 050216

Sie benötigten regelmäßig Kabel, Kabelkonfektion oder Stecker und suchen für diesen Zweck nach einem zuverlässigen Lieferanten?
Fragen Sie uns nach einem günstigen Rahmenauftrag für Ihre Bestellungen.