Kabelkonfektion
Koaxialleitung – Koaxialkabel – Koaxkabel
Hier finden Sie alle von uns gelagerten Leitungen und Kabel, die kurzfristig zur Verfügung stehen.
Es kommt auf die richtige Verbindung an
Wir liefern Ihnen hochwertige Kabelkonfektionen – von Einzellitzen über Koaxialkabel bis hin zu Triaxialkabeln. Neu in unserem Sortiment sind auch Hochspannungskabel für alle Anwendungen in der Messtechnik. Unser Portfolio für die einzelnen Bereiche haben wir auf zwei verschiedenen Websites zusammengefasst, um Ihnen zielgruppenspezifische Informationen zur Verfügung zu stellen. Entdecken Sie die Homepages koax24.de und litze24.de
Kabelkonfektion von Koaxialkabeln
Entdecken Sie unsere Website für die individuelle Gestaltung von Koaxialkabel und Messleitungen. Wählen Sie aus fast 500 verschiedenen Steckern und Buchsen sowie über 100 verschiedenen Leitungsarten Ihre passende Kombination aus. Mit unserem interaktiven Kabelkonfigurator für Koaxkabel können Sie anhand von Bildern oder Texten Ihr Kabel einfach zusammenstellen, kalkulieren und auf Wunsch gleich bestellen. Wenn Sie es wünschen, erhalten Sie das Kabel schon am übernächsten Tag nach Bestellung.
Kabelkonfektion von Einzellitze und Litzekabeln
Noch nie war das Auswählen und Zusammenzustellen individueller Einzellitze so einfach. Entdecken Sie auf unserer Website litze24.de für Kabel und Leitungen wie unkompliziert die Auswahl, Preiskalkulation und das Bestellen von Leitungen für Ihren Bedarf ist. Wählen Sie in unserem Kabelkonfigurator für Einzellitze aus über 200 verschiedenen Steckern und Buchsen sowie über 100 verschiedenen Leitungsarten und Litzekabel die für Sie passende Kombination aus.
50 Ω KOAXIALKABEL | max. Freq. GHz |
Dämpfung bei 2 GHz/m |
Außen Material |
Außen Ø mm |
Artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 – 2,1 mm / Gr:1 | ||||||
RG178 | 2,5 | 2.11 | FEP | 1.75 | 050173 | |
RG196 A/U | 1 | 1.3 | PTFE | 1.94 | 050258 | |
RGL196 LowNoise | 1 | PTFE | 2.00 | 050161 | ||
Kapton 1.45mm | 1 | Kapton | 1.45 | 050198 | ||
LN5001 LowNoise | 3 | PFA | 2.00 | 050153 | ||
Sucoform 86 | 40 | 1.00 | Kupfer, verzinnt | 2.10 | 050120 | |
2,4 – 3,2 mm / Gr:2 | ||||||
RG174 A/U | 1 | 1.50 | PVC | 2.80 | 050239 | |
RG174 LSNH | 1 | 1.50 | LSNH | 2.80 | 050278 | |
RG188 A/U | 3 | 1.45 | PFA | 2.60 | 050103 | |
RG316 /C | 2,5 | 1.29 | FEP | 2.45 | 050327 | |
RG316 /U | 1 | 1.29 | FEP | 2.54 | 050243 | |
RGL316 LowNoise | 1 | FEP | 2.49 | 050160 | ||
RG316D – RD316 | 3 | 1.29 | FEP | 2.90 | 050115 | |
ENVIROFLEX 316D | 6 | 1.36 | Radox | 3.16 | 050105 | |
CLF100 | 6 | 1.15 | PVC | 2.79 | 050106 | |
LMR 100 | 6 | 1.29 | PVC | 2.79 | 050125 | |
LN5002 LowNoise | 3 | 1.24 | PTFE-T | 2.67 | 050109 | |
BEDEA MXR 0.45/1.4L LowNoise | PVC | 2.90 | 050144 | |||
PE-P086 | 63 | 1.04 | FEP | 2.64 | Auf Anfrage | |
Multiflex 86 | 40 | 1.07 | FEP | 2.65 | 050108 | |
Sucoform 86 FEP | 40 | 1.00 | FEP, rot | 2.50 | 050193 | |
Sucoform 86 LSFH | 40 | 1.00 | LSFH, schwarz | 3.20 | 050194 | |
K_02252_D | 6 | 1.39 | FEP | 3.00 | 050165 | |
SS405 | 63 | 0.98 | FEP | 2.65 | 050107 | |
3,2 – 4,2 mm / Gr:3 | ||||||
Multiflex 141 | 33 | 0.58 | FEP | 4.14 | 050225 | |
Sucoform 141 | 33 | 0.67 | Kupfer, verzinnt | 3.58 | 050121 | |
Sucoform 141 FEP | 33 | 0.67 | FEP, rot | 4.10 | 050195 | |
PE-P141 | 34 | 0.54 | FEP, blau | 4.14 | 050184 | |
SS402 | 34 | 0.55 | FEP, blau | 4.14 | 050207 | |
4,9 – 6,2 mm / Gr:4 | ||||||
RG58 | 1 | (0.71) | PVC | 5.00 | 050244 | |
RG058 | 1 | (0.71) | PVC | 5,00 | 050240 | |
RG58 ALL | 1 | (0.60) | PVC | 5.00 | 050112 | |
arnoflex 58 LSNH | 3 | 0.60 | LSNH | 5.00 | 050235 | |
RG58 PUR | 1 | 0.51 | PUR | 5.00 | 050168 | |
Enviroflex 142 | 6 | 0.83 | Radox | 5.00 | 050154 | |
RG142 | 6 | 0.70 | FEP | 4.95 | 050157 | |
LL142 | 32 | 0.35 | FEP | 4.95 | 050163 | |
RG223 | 6 | 0.70 | PVC | 5.40 | 050156 | |
Enviroflex 400 | 6 | 0.85 | Radox | 5.00 | 050118 | |
RG 400 | 2,5 | 0.75 | FEP | 4.95 | 050209 | |
H-155 PE | 3 | 0.46 | PE | 5.40 | 050322 | |
H-155 FRNC | 3 | 0.46 | FRNC | 5.40 | 050325 | |
H-155 PVC | 3 | 0.46 | PVC | 5.40 | 050126 | |
H155 WC-55 PE | 3 | 0.42 | PE | 5.40 | 050119 | |
HyperFlex 5 | 6 | 0.46 | PVC | 5.40 | 050222 | |
CLF195 | 6 | 0.56 | PE | 4.90 | 050178 | |
CLF200 | 6 | 0.49 | PVC | 4.95 | 050113 | |
CLF240 | 6 | 0.37 | PVC | 6.10 | 050177 | |
LMR 195 | 6 | 0.56 | PE | 4.95 | 050123 | |
LMR 195 UF | 6 | 0.65 | TPE | 4.95 | 050148 | |
HF 195 ZH | 6 | 0.51 | LSNH | 5.00 | 050227 | |
LMR 200 | 6 | 0.49 | PE | 4.95 | 050180 | |
LMR 240 | 6 | 0.37 | PE | 6.10 | 050152 | |
LMR 240 UF | 6 | 0.42 | TPE | 6.10 | 050129 | |
HF 240 LSNH | 6 | 0.37 | LSNH | 6.10 | 050228 | |
Airborne 5 | 6 | 0.45 | PE | 5.00 | 050223 | |
Aircell 5 | 10 | 0.45 | PVC | 5.00 | 050116 | |
7806A | 6 | 0.53 | PE | 4.95 | 050140 | |
S_04212_B PUR | 18 | 0.25 | PUR | 5.30 | 050175 | |
S_04272_B PE | 18 | 0.25 | PE | 5.5 | 050176 | |
SPUMA_240-FR-01 | 6 | 0.37 | LSNH | 6.17 | 050290 | |
6,9 – 7,9 mm / Gr:5 | ||||||
Aircell 7 | 6 | 0.32 | PVC | 7.30 | 050117 | |
arnoflex 7 | 6 | 0.35 | PVC | 7.30 | 050284 | |
HIGHFLEXX 7 | 6 | 0.32 | PVC | 7.30 | 050224 | |
SCF14-50J | 6 | 0.32 | PE | 7.80 | Auf Anfrage | |
10,0 – 11,0mm / Gr:6 | ||||||
RG213 /U | 3 | 0.37 | PVC | 10.30 | 050247 | |
RG214 /U | 6 | 0.38 | PVC | 10.80 | 050146 | |
arnoflex 214 LSNH | 3 | 0.29 | LSNH | 10.80 | 050236 | |
LMR 400 | 6 | 0.20 | PE | 10.29 | 050130 | |
LMR 400 UF | 6 | 0.23 | TPE | 10.29 | 050149 | |
HF 400 LSNH | 6 | 0.20 | LSNH | 10.30 | 050229 | |
HyperFlex 10 | 10 | 0.20 | PVC | 10.30 | 050301 | |
Ecoflex 10 | 6 | 0.21 | PVC | 10.20 | 050131 | |
Ecoflex 10 Plus | 8 | 0.21 | PVC | 10.20 | 050189 | |
Aircom Premium | 12 | 0,18 | PVC | 10.20 | 050197 | |
14,0 – 15,0mm / Gr:7 | ||||||
Ecoflex 15 | 6 | 0.15 | PVC | 14.60 | 050132 | |
Ecoflex 15 plus | 8 | 0.13 | PVC | 14.60 | 050133 | |
LMR 600 | 8 | 0.13 | PE | 14.99 | 050271 | |
LMR 600 FR | 8 | 0.13 | FRPE | 14.99 | 050304 |
Info: Was bedeuten die Endungen bei den Kabelbezeichnungen?
/U – fester Innenleiter aus Kupfer
A/U – Innenleiter als Kupferlitze
C/U – wie A/U = militärische Bezeichnung
Kabelkonfektion
Schnelle Fabrikation durch große Lagerkapazität und Fertigung in Karlsruhe!
Sie können mit unserem interaktiven Kabelkonfigurator anhand von Bildern und dazugehörigen Infos Ihr individuelles Kabel ganz einfach auswählen – Online bestellen und schon kann es am nächsten Tag bei Ihnen sein!
Nur bei uns: Konfektion ab 1 Stück, individuell, mit Knickschutz in 4 Arbeitstagen.
Vom Web direkt in die Produktion
Dank unserer selbst entwickelten Schnittstelle landet Ihre Auswahl an Kabelkonfektionen mit nur wenigen Mausklicks direkt in unserer Produktion und die Fertigung kann sofort beginnen. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld und diesen Vorteil möchten wir gerne mit einer verkürzten Lieferzeit für Bestellungen über unseren Onlineshop an Sie weitergeben!
Wir bieten Teile und Konfektionen von namhaften Herstellern wie Lemo, Huber&Suhner, Rosenberger und Telegärtner.
Dank unserer hohen Lagerkapazität erhalten Sie gängige Kabel und Stecker zu Top-Preisen und mit schneller Verfügbarkeit.