COAXIAL CABLE FOR HIGH TEMPERATURES
Cables for higher temperatures (up to 200°C) have a dielectric made from PTFE and an outer sheath made from FEP, PFA or PTFE. For higher temperatures (250°C) there are cables with a dielectric and sheath from Kapton®.
Examples:
Kapton 1.47 (up to 250°C), RG196 (205°C), RG188 (205°C), RG316 (165°C)
NON-MAGNETIC COAXIAL CABLES
Magnetic (magnetisable) cables consist of an inner conductor made from steel, which is only copper-plated on the outside and partly silvered. The steel center provides the cable with more tensile strength (as well as making them more cost-effective) and merely disturb the transmission properties, as the high frequency line occurs mainly on the outside (skin effect).
Cables with conductors made of copper are non-magnetic.
Frequency max/GHz |
Material | Cable attenuation 1GHz |
Data sheet | Article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-magnetic cables in our online-shop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapton 1.45 mm | Ø 1.45 mm | 1.0 | Kapton | 3.00 / db | 050198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 178 (Habia) | Ø 1.75 mm | 2.5 | FEP | 1.48 / db | 050173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/113-RG316/C (Habia) | Ø 2.45 mm | 2.5 | FEP | 0.86 / db | 050327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/94-RG179 | Ø 2.50 mm | 1.0 | FEP | 050226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiflex 86 (H&S) | Ø 2.65 mm | 40.0 | FEP | 0.80 / db | 050108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LN 5002 Low Noise | Ø 2.67 mm | 3.0 | PTFE | 2.80 / db | 050109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLF 100 | Ø 2.79 mm | 5.8 | PVC | 0.79 / db | 050106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 175 AF | Ø 2.80 mm | 1.0 | PLSF | 1.01 / db | 050263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lemo 140470, 3 kV | Ø 2.90 mm | PVC | 050270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXR 0,45L/1,4 (Bedea) | Ø 2.90 mm | 1.0 | PVC | 050144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.41/1.9 FRNC (Draka) | Ø 3.10 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.50 / db | 050253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 101 triax cable (Lemo) | Ø 3.40 mm | 1.0 | PTFE | 050206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arnoflex 0.4/1.9 | Ø 3.50 mm | 3.0 | PLSF | 0.50 / db | 050280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017910 (Lemo) | Ø 3.60 mm | 1.0 | FEP | 050205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiflex 141 (H&S) | Ø 4.14 mm | 33.0 | FEP | 0.50 / db | 050225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arnoflex 0.6/2.8 | Ø 4.50 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.33 / db | 050281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6/2.8AF FRNC (Draka) | Ø 4.50 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.33 / db | 050179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6/2.8AF PVC (Draka) | Ø 4.50 mm | 5.0 | PVC | 0.33 / db | 050289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD PRO 0.6/2.8 AF (Draka) | Ø 4.50 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.33 / db | 050214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV 9kV/0.6 mm (Lemo) | Ø 4.60 mm | PVC | 050267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV 20kV | Ø 4.70 mm | PVC | 050275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 58 TPX (Pasternack) | Ø 4.83 mm | 6.0 | TPX | 2.00 / db | 050185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLF 195 | Ø 4.90 mm | 6.0 | PVC | 0.37 / db | 050178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/128-RG400C (Habia) | Ø 4.95 mm | 2.5 | FEP | 0.50 / db | 050209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLF 200 | Ø 4.95 mm | 6.0 | PVC | 0.34 / db | 050113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/128-RG400 (H&S) | Ø 4.95 mm | 6.0 | FEP | 0.57 / db | 050114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/28-RG58 (Lapp) | Ø 4.95 mm | 1.0 | PVC | 050360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-195 (Times MW) | Ø 4.95 mm | 6.0 | PE | 0.38 / db | 050123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LL142 STR (Habor) | Ø 4.95 mm | 32.0 | FEP | 0.33 / db | 050163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-195 UF (Times MW) | Ø 4.95 mm | 6.0 | TPE | 0.46 / db | 050148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7806A (Belden) | Ø 4.95 mm | 6.0 | PE | 0.36 / db | 050140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø 4.95 mm | 1.0 | PVC | 0.60 / db | 050277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/28-RG58PUR | Ø 5.00 mm | 1.0 | PUR | 0.52 / db | 050168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIROFLEX_142 (H&S) | Ø 5.00 mm | 6.0 | RADOX | 0.54 / db | 050154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 58 LSNH | Ø 5.00 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.48 / db | 050235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 58 CX LSNH | Ø 5.00 mm | 2.0 | FRNC / LSNH | 0.52 / db | 050268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF 195 ZH | Ø 5.00 mm | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.34 / db | 050227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIROFLEX_400 (H&S) | Ø 5.00 mm | 6.0 | RADOX | 0.56 / db | 050118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 58 ALL | Ø 5.00 mm | 1.0 | PVC | 0.40 / db | 050112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/28-RG58 | Ø 5.00 mm | 1.0 | PVC | 0.52 / db | 050244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 058 C/U | Ø 5.00 mm | 2.0 | PVC | 0.52 / db | 050240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aircell 5 (SSB) | Ø 5.00 mm | 10.0 | PVC | 0.30 / db | 050116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arnoflex 58 LSNH | Ø 5.00 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.48 / db | 050310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S_04212_B (H&S) | Ø 5.30 mm | 18.0 | PUR | 0.24 / db | 050175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G_02330_HT LN (H&S) | Ø 5.30 mm | 1.0 | PVC | 050174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/84-RG223 | Ø 5.40 mm | 6.0 | PVC | 0.73 / db | 050242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV 30 kV | Ø 5.40 mm | PVC | 050266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H155 LSNH / FRNC (Belden) | Ø 5.40 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.30 / db | 050325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H155 PE (Belden) | Ø 5.40 mm | 3.0 | PE | 0.31 / db | 050322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/84-RG223 (Lapp) | Ø 5.40 mm | PVC | 050363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-155 PE WC-55 | Ø 5.40 mm | 3.0 | PE | 0.30 / db | 050119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/84-RG223/U (H&S) | Ø 5.40 mm | 6.0 | PVC | 0.45 / db | 050156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H155 PVC (Belden) | Ø 5.40 mm | 3.0 | PVC | 0.30 / db | 050126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S_04272_B (H&S) | Ø 5.50 mm | 18.0 | PE | 0.24 / db | 050176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGT 400 (Habia) | Ø 5.70 mm | 2.5 | FEP | 050164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arnoflex 0.8/3.6 | Ø 5.90 mm | 3.0 | PLSF | 0.25 / db | 050282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8/3.7 AF FRNC (Draka) | Ø 5.90 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.26 / db | 050212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6/3.7 PVC (Draka) | Ø 6.00 mm | 1.0 | PVC | 0.35 / db | 050215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lemo 130666, 30 kV / UL 11152 | Ø 6.00 mm | PVC | 050273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-240 (Times MW) | Ø 6.10 mm | 6.0 | PE | 0.26 / db | 050152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 59 DS | Ø 6.10 mm | 3.0 | PLSF | 0.37 / db | 050264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLF 240 | Ø 6.10 mm | 6.0 | PVC | 0.26 / db | 050177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-240 UF (Times MW) | Ø 6.10 mm | 6.0 | TPE | 0.31 / db | 050129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belden 9222 (Belden) | Ø 6.10 mm | 1.0 | PVC | 0.24 / db | 050128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF 240 LSNH | Ø 6.10 mm | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.26 / db | 050232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lemo 122222, 20 kV / UL 3872 | Ø 6.15 mm | PVC | 050272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPUMA_240-FR-01 (H&S) | Ø 6.17 mm | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.26 / db | 050290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/29-RG59 Flex LSNH | Ø 6.20 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.36 / db | 050285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/29-RG59 Flex | Ø 6.20 mm | 3.0 | PVC | 0.40 / db | 050262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arnoflex 59 LSNH | Ø 6.20 mm | 3.0 | PVC | 0.36 / db | 050312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arnoflex 1.0/4.6 | Ø 6.95 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.20 / db | 050283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0/4.8 AF (Draka) | Ø 7.00 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.21 / db | 050213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2L/4.8 VP LSZH (Sommer) | Ø 7.10 mm | 5.0 | FRNC / LSNH | 0.22 / db | 050217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aircell 7 (SSB) | Ø 7.30 mm | 6.0 | PVC | 0.20 / db | 050117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H 2007 (Belden) | Ø 7.30 mm | 6.0 | PVC | 0.22 / db | 050127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arnoflex 7 UF | Ø 7.30 mm | 3.0 | PVC | 0.23 / db | 050284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2L/4.8 SC-AM (Sommer) | Ø 7.40 mm | 5.0 | PUR | 0.24 / db | 050216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aircom Premium (SSB) | Ø 10.20 mm | 12.0 | PVC | 0.12 / db | 050197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecoflex_10 plus (SSB) | Ø 10.20 mm | 8.0 | PVC | 0.14 / db | 050189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecoflex_10 (SSB) | Ø 10.20 mm | 6.0 | PVC | 0.14 / db | 050131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-400 (Times MW) | Ø 10.29 mm | 6.0 | PE | 0.13 / db | 050130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-400 UF (Times MW) | Ø 10.29 mm | 6.0 | TPE | 0.16 / db | 050149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/74-RG213/U | Ø 10.30 mm | 3.0 | PVC | 0.23 / db | 050247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF 400 ZH | Ø 10.30 mm | 6.0 | FRNC / LSNH | 0.13 / db | 050229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 11 A/U | Ø 10.30 mm | 3.0 | PVC | 0.23 / db | 050246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HyperFlex 10 (M&P) | Ø 10.30 mm | 10.0 | PVC | 0.14 / db | 050301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arnoflex 214 LSNH | Ø 10.80 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.20 / db | 050311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/75-RG214 | Ø 10.80 mm | 3.0 | PVC | 0.24 / db | 050146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG 214 LSNH | Ø 10.80 mm | 3.0 | FRNC / LSNH | 0.20 / db | 050236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/75-RG214 (Bedea) | Ø 10.80 mm | 3.0 | PVC | 0.29 / db | 050328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M17/75-RG214 (Lapp) | Ø 10.80 mm | PVC | 0.23 / db | 050362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecoflex_15_plus (SSB) | Ø 14.60 mm | 8.0 | PVC | 0.10 / db | 050133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecoflex_15 (SSB) | Ø 14.60 mm | 6.0 | PVC | 0.10 / db | 050132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-600-FR (Times MW) | Ø 14.99 mm | 8.0 | FRPE | 0.08 / db | 050304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-600 (Times MW) | Ø 14.99 mm | 8.0 | PE | 0.08 / db | 050271 |
CABLE COMPARISON
You want to compare the technical characteristics of two different cables?
Which cable ist the best one for me? Here you will find the answer: Comparison Coaxial cable